Звітність
| Прикрепленный файл | Размер |
|---|---|
| 2011.pdf | 749.48 кб |
| 2012.pdf | 5.07 Мб |
| 2013.pdf | 1.38 Мб |
| 2014.pdf | 2.09 Мб |
| 2015.pdf | 279.94 кб |
| 2016.pdf | 3.09 Мб |
| 2017.pdf | 873.91 кб |
| 2018.pdf | 395.22 кб |
| 2019.pdf | 1.8 Мб |
| 2kvartalPPFNPEU2020.pdf | 1.87 Мб |
| 3kvartalPPFNPEU2020.pdf | 3.16 Мб |
| PPFNPEU2020.pdf | 2.1 Мб |
| 1kvartalPPFNPEU2021.pdf | 4.15 Мб |
| 2kvartalPPFNPEU2021.pdf | 907.95 кб |
| 3kvartalPPFNPEU2021.pdf | 841.97 кб |
| PPFNPEU2021.pdf | 8.68 Мб |
| 1kvartalPPFNPEU2022.pdf | 1.37 Мб |
| 2kvartalPPFNPEU2022.pdf | 1.06 Мб |
| 3kvartalPPFNPEU2022.pdf | 663.85 кб |
| PPFNPEU2022.pdf | 984.08 кб |
| 1kvartalPPFNPEU2023.pdf | 870.96 кб |
| 2kvartalPPFNPEU2023.pdf | 673.5 кб |
| 3kvartalPPFNPEU2023.pdf | 518.23 кб |
| shchodenni_rozrah2023 | 639.5 кб |
| PPFNPEU2023.pdf.p7s.zip | 1.6 Мб |
| 1kvartalPPFNPEU2024.pdf | 844.37 кб |
| 2kvartalPPFNPEU2024.pdf | 855.43 кб |
| 3kvartalPPFNPEU2024.pdf.p7s.zip | 1.75 Мб |
| PPFNPEU2024.pdf.p7s.zip | 2.06 Мб |
| schodenni_rozrahunki2024.xlsx | 488.2 кб |
| 1_kvartalPPFNPEU2025.pdf | 811.89 кб |
| 2_kvartalPPFNPEU2025.pdf | 812.62 кб |
| 3_kvartalPPFNPEU2025.pdf | 1.11 Мб |
| scodenni_rozrahunki2025.xlsx | 496.55 кб |
Публічне Акціонерне Товариство "Південна Генеруюча Компанія" ©