| Дата | ЧВА | ОПВ | ЧВОПА |
|
03.02.2026 02.02.2026 01.02.2026 31.01.2026 30.01.2026 29.01.2026 28.01.2026 27.01.2026 26.01.2026 25.01.2026 24.01.2026 23.01.2026 |
106035686.27 106070079.42 106088848.71 106088848.71 106094623.37 106069451.63 106040968.17 106003989.44 105893284.15 105926456.49 105926456.49 105926456.49 |
42300647.7977 42300647.7977 42300647.7977 42300647.7977 42300647.7977 42300647.7977 42292272.3770 42292272.3770 42292272.3770 42292272.3770 42292272.3770 42292272.3770 |
2.5067 2.5075 2.5080 2.5080 2.5081 2.5075 2.5073 2.5065 2.5038 2.5046 2.5046 2.5046 |
| 22.01.2026 | 105843060.95 | 42292272.3770 | 2.5027 |
| 21.01.2026 | 105888620.72 | 42289364.9204 | 2.5039 |
| 20.01.2026 | 105890255.98 | 42289364.9204 | 2.5039 |
| 19.01.2026 | 105772513.96 | 42289364.9204 | 2.5012 |
| 18.01.2026 | 105688241.66 | 42289364.9204 | 2.4992 |
| 17.01.2026 | 105688241.66 | 42289364.9204 | 2.4992 |
| 16.01.2026 | 105688241.66 | 42289364.9204 | 2.4992 |
| 15.01.2026 | 105725775.57 | 42289364.9204 | 2.5001 |
| 14.01.2026 | 105773226.57 | 42289364.9204 | 2.5012 |
| 13.01.2026 | 105771539.50 | 42322652.4954 | 2.4992 |
| 12.01.2026 | 105720167.25 | 42320125.3810 | 2.4981 |
| 11.01.2026 | 105723190.68 | 42320125.3810 | 2.4982 |
| 10.01.2026 | 105723190.68 | 42320125.3810 | 2.4982 |
| 09.01.2026 | 105723190.68 | 42320125.3810 | 2.4982 |
| 08.01.2026 | 105708110.98 | 42320125.3810 | 2.4978 |
| 07.01.2026 | 105650226.06 | 42320125.3810 | 2.4965 |
| 06.01.2026 | 105682587.79 | 42317246.3732 | 2.4974 |
| 05.01.2026 | 105686574.89 | 42316176.5228 | 2.4975 |
| 04.01.2026 | 105677053.68 | 42316176.5228 | 2.4973 |
| 03.01.2026 | 105677053.68 | 42316176.5228 | 2.4973 |
| 02.01.2026 | 105677053.68 | 42316176.5228 | 2.4973 |
| 01.01.2026 | 105666241.11 | 42316176.5228 | 2.4971 |
| 31.12.2025 | 105654647.16 | 42316176.5228 | 2.4968 |
| 30.12.2025 | 105607382.35 | 42316176.5228 | 2.4957 |
| 29.12.2025 | 105680875.71 | 42316176.5228 | 2.4974 |
| 28.12.2025 | 105713123.81 | 42316176.5228 | 2.4982 |
| 27.12.2025 | 105713123.81 | 42316176.5228 | 2.4982 |
| 26.12.2025 | 105713123.81 | 42316176.5228 | 2.4982 |
| 25.12.2025 | 105656508.17 | 42315163.3163 | 2.4969 |
| 24.12.2025 | 105625765.28 | 42315163.3163 | 2.4962 |
| 23.12.2025 | 105572653.31 | 42307602.6113 | 2.4954 |
| 22.12.2025 | 105579273.92 | 42307602.6113 | 2.4955 |
| 21.12.2025 | 105577114.91 | 42306894.9392 | 2.4955 |
| 20.12.2025 | 105577114.91 | 42306894.9392 | 2.4955 |
| 19.12.2025 | 105577114.91 | 42306894.9392 | 2.4955 |
| 18.12.2025 | 105565806.13 | 42306894.9392 | 2.4952 |
| 17.12.2025 | 105536254.69 | 42306894.9392 | 2.4945 |
| 16.12.2025 | 105643931.92 | 42306894.9392 | 2.4971 |
| 15.12.2025 | 105427150.77 | 42306454.7283 | 2.4920 |
| 14.12.2025 | 105341485.64 | 42306454.7283 | 2.4900 |
| 13.12.2025 | 105341485.64 | 42306454.7283 | 2.4900 |
| 12.12.2025 | 105341485.64 | 42306454.7283 | 2.4900 |
| 11.12.2025 | 105341223.86 | 42303919.4944 | 2.4901 |
| 10.12.2025 | 105339354.54 | 42300996.0737 | 2.4902 |
| 09.12.2025 | 105307242.56 | 42315594.8748 | 2.4886 |
| 08.12.2025 | 105293652.22 | 42315594.8748 | 2.4883 |
| 07.12.2025 | 105276400.28 | 42314483.1170 | 2.4880 |
| 06.12.2025 | 105276400.28 | 42314483.1170 | 2.4880 |
| 05.12.2025 | 105276400.28 | 42314483.1170 | 2.4880 |
| 04.12.2025 | 105310630.47 | 42308761.7660 | 2.4891 |
| 03.12.2025 | 105261317.09 | 42318245.1605 | 2.4874 |
| 02.12.2025 | 105313446.54 | 42318245.1605 | 2.4886 |
| 01.12.2025 | 105271245.93 | 42318245.1605 | 2.4876 |
| 30.11.2025 | 105347163.03 | 42318245.1605 | 2.4894 |
| 29.11.2025 | 105286677.26 | 42318245.1605 | 2.4880 |
| 28.11.2025 | 105286677.26 | 42318245.1605 | 2.4880 |
| 27.11.2025 | 105390383.10 | 42317231.2532 | 2.4905 |
| 26.11.2025 | 105331476.81 | 42317231.2532 | 2.4891 |
| 25.11.2025 | 105273966.72 | 42317231.2532 | 2.4877 |
| 24.11.2025 | 105310509.71 | 42317231.2532 | 2.4886 |
| 23.11.2025 | 105316015.64 | 42314306.2645 | 2.4889 |
| 22.11.2025 | 105316015.64 | 42314306.2645 | 2.4889 |
| 21.11.2025 | 105316015.64 | 42314306.2645 | 2.4889 |
| 20.11.2025 | 105522038.30 | 42314306.2645 | 2.4938 |
| 19.11.2025 | 105395599.22 | 42314306.2645 | 2.4908 |
| 18.11.2025 | 105494038.91 | 42311102.2348 | 2.4933 |
| 17.11.2025 | 105285519.13 | 42311102.2348 | 2.4884 |
| 16.11.2025 | 105146223.02 | 42311102.2348 | 2.4851 |
| 15.11.2025 | 105146223.02 | 42311102.2348 | 2.4851 |
| 14.11.2025 | 105146223.02 | 42311102.2348 | 2.4851 |
| 13.11.2025 | 105242938.16 | 42311102.2348 | 2.4874 |
| 12.11.2025 | 105263943.12 | 42311102.2348 | 2.4879 |
| 11.11.2025 | 105168151.09 | 42338546.4006 | 2.4840 |
| 10.11.2025 | 105173709.14 | 42338546.4006 | 2.4841 |
| 09.11.2025 | 105159286.07 | 42337032.6280 | 2.4839 |
| 08.11.2025 | 105159286.07 | 42337032.6280 | 2.4839 |
| 07.11.2025 | 105159286.07 | 42337032.6280 | 2.4839 |
| 06.11.2025 | 104977005.10 | 42334133.1129 | 2.4797 |
| 05.11.2025 | 105081834.04 | 42333136.8432 | 2.4823 |
| 04.11.2025 | 105096130.54 | 42333136.8432 | 2.4826 |
| 03.11.2025 | 105064676.81 | 42333136.8432 | 2.4819 |
| 02.11.2025 | 105064299.40 | 42332037.3189 | 2.4819 |
| 01.11.2025 | 105064299.40 | 42332037.3189 | 2.4819 |
| 31.10.2025 | 105064299.40 | 42332037.3189 | 2.4819 |
| 30.10.2025 | 105047979.90 | 42332037.3189 | 2.4815 |
| 29.10.2025 | 105014683.47 | 42324782.6564 | 2.4812 |
| 28.10.2025 | 104881121.62 | 42324782.6564 | 2.4780 |
| 27.10.2025 | 105040272.39 | 42324782.6564 | 2.4818 |
| 26.10.2025 | 105073386.91 | 42324782.6564 | 2.4825 |
| 25.10.2025 | 105073386.91 | 42324782.6564 | 2.4825 |
| 24.10.2025 | 105073386.91 | 42324782.6564 | 2.4825 |
| 23.10.2025 | 105138047.27 | 42324782.6564 | 2.4841 |
| 22.10.2025 | 105028055.12 | 42324782.6564 | 2.4815 |
| 21.10.2025 | 105058841.27 | 42354011.9593 | 2.4805 |
| 20.10.2025 | 105059361.00 | 42354011.9593 | 2.4805 |
| 19.10.2025 | 104995795.30 | 42354011.9593 | 2.4790 |
| 18.10.2025 | 104995795.30 | 42354011.9593 | 2.4790 |
| 17.10.2025 | 104995795.30 | 42354011.9593 | 2.4790 |
| 16.10.2025 | 104920326.12 | 42354011.9593 | 2.4772 |
| 15.10.2025 | 104922376.97 | 42351073.4459 | 2.4774 |
| 14.10.2025 | 104838798.19 | 42354769.2577 | 2.4753 |
| 13.10.2025 | 104982129.30 | 42354769.2577 | 2.4786 |
| 12.10.2025 | 104954941.57 | 42354769.2577 | 2.4780 |
| 11.10.2025 | 104954941.57 | 42354769.2577 | 2.4780 |
| 10.10.2025 | 104954941.57 | 42354769.2577 | 2.4780 |
| 09.10.2025 | 104922675.22 | 42354326.4297 | 2.4773 |
| 08.10.2025 | 104875116.37 | 42351777.0474 | 2.4763 |
| 07.10.2025 | 104887179.50 | 42350700.9901 | 2.4766 |
| 06.10.2025 | 104837365.63 | 42353024.5204 | 2.4753 |
| 05.10.2025 | 104940408.00 | 42351983.6843 | 2.4778 |
| 04.10.2025 | 104940408.00 | 42351983.6843 | 2.4778 |
| 03.10.2025 | 104940408.00 | 42351983.6843 | 2.4778 |
| 02.10.2025 | 104909215.43 | 42351983.6843 | 2.4771 |
| 01.10.2025 | 104872632.59 | 42351983.6843 | 2.4762 |
| 30.09.2025 | 104912789.05 | 42351293.7935 | 2.4772 |
| 29.09.2025 | 104790746.13 | 42350316.0817 | 2.4744 |
| 28.09.2025 | 104763005.46 | 42350316.0817 | 2.4737 |
| 27.09.2025 | 104763005.46 | 42350316.0817 | 2.4737 |
| 26.09.2025 | 104763005.46 | 42350316.0817 | 2.4737 |
| 25.09.2025 | 104753907.46 | 42350316.0817 | 2.4735 |
| 24.09.2025 | 104665447.31 | 42350316.0817 | 2.4714 |
| 23.09.2025 | 104753109.04 | 42356685.6123 | 2.4731 |
| 22.09.2025 | 104912645.43 | 42356685.6123 | 2.4769 |
| 21.09.2025 | 104801456.29 | 42356685.6123 | 2.4743 |
| 20.09.2025 | 104801456.29 | 42356685.6123 | 2.4743 |
| 19.09.2025 | 104801456.29 | 42356685.6123 | 2.4743 |
| 18.09.2025 | 104906029.68 | 42356685.6123 | 2.4767 |
| 17.09.2025 | 104843100.90 | 42353744.6914 | 2.4754 |
| 16.09.2025 | 104808919.47 | 42374468.5886 | 2.4734 |
| 15.09.2025 | 104722628.95 | 42374468.5886 | 2.4714 |
| 14.09.2025 | 104761185.99 | 42374468.5886 | 2.4723 |
| 13.09.2025 | 104761185.99 | 42374468.5886 | 2.4723 |
| 12.09.2025 | 104761185.99 | 42374468.5886 | 2.4723 |
| 11.09.2025 | 104766739.86 | 42374468.5886 | 2.4724 |
| 10.09.2025 | 104743905.59 | 42374468.5886 | 2.4719 |
| 09.09.2025 | 104759728.38 | 42371915.1846 | 2.4724 |
| 08.09.2025 | 104792432.05 | 42402786.0633 | 2.4714 |
| 07.09.2025 | 104772607.06 | 42401703.4850 | 2.4710 |
| 06.09.2025 | 104772607.06 | 42401703.4850 | 2.4710 |
| 05.09.2025 | 104772607.06 | 42401703.4850 | 2.4710 |
| 04.09.2025 | 104763794.00 | 42401663.0114 | 2.4707 |
| 03.09.2025 | 104783255.94 | 42400655.4302 | 2.4713 |
| 02.09.2025 | 104654310.03 | 42400655.4302 | 2.4682 |
| 01.09.2025 | 104792199.76 | 42400655.4302 | 2.4715 |
| 31.08.2025 | 104812033.66 | 42400655.4302 | 2.4719 |
| 30.08.2025 | 104755997.77 | 42400655.4302 | 2.4706 |
| 29.08.2025 | 104755997.77 | 42400655.4302 | 2.4706 |
| 28.08.2025 | 104520415.96 | 42399381.5148 | 2.4651 |
| 27.08.2025 | 104680779.45 | 42399381.5148 | 2.4689 |
| 26.08.2025 | 104689772.44 | 42400543.5346 | 2.4691 |
| 25.08.2025 | 104603020.85 | 42400543.5346 | 2.4670 |
| 24.08.2025 | 104591159.70 | 42400543.5346 | 2.4667 |
| 23.08.2025 | 104591159.70 | 42400543.5346 | 2.4667 |
| 22.08.2025 | 104591159.70 | 42400543.5346 | 2.4667 |
| 21.08.2025 | 104569672.82 | 42400543.5346 | 2.4662 |
| 20.08.2025 | 104549524.12 | 42397388.5544 | 2.4659 |
| 19.08.2025 | 104492169.29 | 42388422.6297 | 2.4651 |
| 18.08.2025 | 104465160.92 | 42400255.2616 | 2.4638 |
| 17.08.2025 | 104558883.52 | 42400255.2616 | 2.4660 |
| 16.08.2025 | 104558883.52 | 42400255.2616 | 2.4660 |
| 15.08.2025 | 104558883.52 | 42400255.2616 | 2.4660 |
| 14.08.2025 | 104544963.65 | 42400255.2616 | 2.4657 |
| 13.08.2025 | 104531090.35 | 42400255.2616 | 2.4653 |
| 12.08.2025 | 104295114.89 | 42400255.2616 | 2.4598 |
| 11.08.2025 | 104335472.30 | 42400255.2616 | 2.4607 |
| 10.08.2025 | 104253063.87 | 42397687.8876 | 2.4589 |
| 09.08.2025 | 104253063.87 | 42397687.8876 | 2.4589 |
| 08.08.2025 | 104253063.87 | 42397687.8876 | 2.4589 |
| 07.08.2025 | 104399375.04 | 42397687.8876 | 2.4624 |
| 06.08.2025 | 104320521.11 | 42392707.0132 | 2.4608 |
| 05.08.2025 | 104345287.17 | 42392666.3859 | 2.4614 |
| 04.08.2025 | 104278357.76 | 42392666.3859 | 2.4598 |
| 03.08.2025 | 104186522.45 | 42392666.3859 | 2.4577 |
| 02.08.2025 | 104186522.45 | 42392666.3859 | 2.4577 |
| 01.08.2025 | 104186522.45 | 42392666.3859 | 2.4577 |
| 31.07.2025 | 104186522.45 | 42392666.3859 | 2.4577 |
| 30.07.2025 | 104033643.42 | 42398848.1133 | 2.4537 |
| 29.07.2025 | 104007476.06 | 42398848.1133 | 2.4531 |
| 28.07.2025 | 104124933.16 | 42397895.3053 | 2.4559 |
| 27.07.2025 | 104017005.27 | 42396840.8807 | 2.4534 |
| 26.07.2025 | 104017005.27 | 42396840.8807 | 2.4534 |
| 25.07.2025 | 104017005.27 | 42396840.8807 | 2.4534 |
| 24.07.2025 | 103925294.30 | 42396840.8807 | 2.4513 |
| 23.07.2025 | 103971469.50 | 42396840.8807 | 2.4523 |
| 22.07.2025 | 104025191.33 | 42396840.8807 | 2.4536 |
| 21.07.2025 | 103996385.64 | 42388281.4111 | 2.4534 |
| 20.07.2025 | 103956829.53 | 42388281.4111 | 2.4525 |
| 19.07.2025 | 103956829.53 | 42388281.4111 | 2.4525 |
| 18.07.2025 | 103956829.53 | 42388281.4111 | 2.4525 |
| 17.07.2025 | 103869348.82 | 42388281.4111 | 2.4504 |
| 16.07.2025 | 103934024.20 | 42388409.6106 | 2.4519 |
| 15.07.2025 | 104069105.13 | 42448816.3320 | 2.4516 |
| 14.07.2025 | 104146493.13 | 42448816.3320 | 2.4535 |
| 13.07.2025 | 104015977.87 | 42448816.3320 | 2.4504 |
| 12.07.2025 | 104015977.87 | 42448816.3320 | 2.4504 |
| 11.07.2025 | 104015977.87 | 42448816.3320 | 2.4504 |
| 10.07.2025 | 104078734.09 | 42446241.7126 | 2.4520 |
| 09.07.2025 | 103976304.76 | 42445789.8069 | 2.4496 |
| 08.07.2025 | 103934448.13 | 42451798.9164 | 2.4483 |
| 07.07.2025 | 104103973.55 | 42450707.3102 | 2.4523 |
| 06.07.2025 | 104053719.18 | 42446996.9063 | 2.4514 |
| 05.07.2025 | 104053719.18 | 42446996.9063 | 2.4514 |
| 04.07.2025 | 104053719.18 | 42446996.9063 | 2.4514 |
| 03.07.2025 | 103909664.61 | 42445973.2324 | 2.4480 |
| 02.07.2025 | 104093258.49 | 42453796.4550 | 2.4519 |
| 01.07.2025 | 104080308.86 | 42453796.4550 | 2.4516 |
| 30.06.2025 | 104009280.09 | 42453796.4550 | 2.4499 |
| 29.06.2025 | 103876351.07 | 42453796.4550 | 2.4468 |
| 28.06.2025 | 103876351.07 | 42453796.4550 | 2.4468 |
| 27.06.2025 | 103876351.07 | 42453796.4550 | 2.4468 |
| 26.06.2025 | 103774167.92 | 42450613.9117 | 2.4446 |
| 25.06.2025 | 103979442.75 | 42507087.6504 | 2.4462 |
| 24.06.2025 | 103958013.42 | 42507087.6504 | 2.4457 |
| 23.06.2025 | 103979897.60 | 42507087.6504 | 2.4462 |
| 22.06.2025 | 103847209.28 | 42507087.6504 | 2.4431 |
| 21.06.2025 | 103847209.28 | 42507087.6504 | 2.4431 |
| 20.06.2025 | 103847209.28 | 42507087.6504 | 2.4431 |
| 19.06.2025 | 103687527.48 | 42507087.6504 | 2.4393 |
| 18.06.2025 | 103954778.77 | 42512375.7366 | 2.4453 |
| 17.06.2025 | 103942313.34 | 42512375.7366 | 2.4450 |
| 16.06.2025 | 103750050.12 | 42512375.7366 | 2.4405 |
| 15.06.2025 | 103714018.68 | 42511690.8047 | 2.4397 |
| 14.06.2025 | 103714018.68 | 42511690.8047 | 2.4397 |
| 13.06.2025 | 103714018.68 | 42511690.8047 | 2.4397 |
| 12.06.2025 | 103862334.85 | 42511690.8047 | 2.4431 |
| 11.06.2025 | 103936494.35 | 42546141.2645 | 2.4429 |
| 10.06.2025 | 103760615.83 | 42545682.8432 | 2.4388 |
| 09.06.2025 | 103875868.13 | 42544585.6014 | 2.4416 |
| 08.06.2025 | 104136036.53 | 42544585.6014 | 2.4477 |
| 07.06.2025 | 104136036.53 | 42544585.6014 | 2.4477 |
| 06.06.2025 | 104136036.53 | 42544585.6014 | 2.4477 |
| 05.06.2025 | 103900929.28 | 42540653.3898 | 2.4424 |
| 04.06.2025 | 103784571.54 | 42540612.4005 | 2.4397 |
| 03.06.2025 | 104104679.15 | 42546547.2103 | 2.4468 |
| 02.06.2025 | 104033185.42 | 42546547.2103 | 2.4452 |
| 01.06.2025 | 104056253.55 | 42546547.2103 | 2.4457 |
| 31.05.2025 | 104056253.55 | 42546547.2103 | 2.4457 |
| 30.05.2025 | 103978681.96 | 42546547.2103 | 2.4439 |
| 29.05.2025 | 103833099.20 | 42546547.2103 | 2.4405 |
| 28.05.2025 | 103777750.20 | 42589865.4067 | 2.4367 |
| 27.05.2025 | 103900133.83 | 42588829.5157 | 2.4396 |
| 26.05.2025 | 103749728.50 | 42577018.7224 | 2.4368 |
| 25.05.2025 | 103877301.98 | 42577018.7224 | 2.4398 |
| 24.05.2025 | 103877301.98 | 42577018.7224 | 2.4398 |
| 23.05.2025 | 103877301.98 | 42577018.7224 | 2.4398 |
| 22.05.2025 | 103867729.37 | 42577018.7224 | 2.4395 |
| 21.05.2025 | 103921418.37 | 42577018.7224 | 2.4408 |
| 20.05.2025 | 103865521.70 | 42577018.7224 | 2.4395 |
| 19.05.2025 | 103664347.88 | 42577018.7224 | 2.4347 |
| 18.05.2025 | 103573094.67 | 42577018.7224 | 2.4326 |
| 17.05.2025 | 103573094.67 | 42577018.7224 | 2.4326 |
| 16.05.2025 | 103573094.67 | 42577018.7224 | 2.4326 |
| 15.05.2025 | 103644767.56 | 42577018.7224 | 2.4343 |
| 14.05.2025 | 103478193.86 | 42577018.7224 | 2.4304 |
| 13.05.2025 | 103750747.46 | 42627472.9145 | 2.4339 |
| 12.05.2025 | 103848754.68 | 42627472.9145 | 2.4362 |
| 11.05.2025 | 103847273.49 | 42625915.1909 | 2.4362 |
| 10.05.2025 | 103847273.49 | 42625915.1909 | 2.4362 |
| 09.05.2025 | 103847273.49 | 42625915.1909 | 2.4362 |
| 08.05.2025 | 103797130.35 | 42625915.1909 | 2.4351 |
| 07.05.2025 | 103553371.30 | 42625915.1909 | 2.4294 |
| 06.05.2025 | 103813273.87 | 42625915.1909 | 2.4354 |
| 05.05.2025 | 103530223.22 | 42624831.9717 | 2.4289 |
| 04.05.2025 | 103292825.42 | 42624831.9717 | 2.4233 |
| 03.05.2025 | 103292825.42 | 42624831.9717 | 2.4233 |
| 02.05.2025 | 103292825.42 | 42624831.9717 | 2.4233 |
| 01.05.2025 | 103438530.43 | 42624831.9717 | 2.4267 |
| 30.04.2025 | 103424354.76 | 42624831.9717 | 2.4264 |
| 29.04.2025 | 103367262.06 | 42624831.9717 | 2.4250 |
| 28.04.2025 | 103540348.52 | 42624831.9717 | 2.4291 |
| 27.04.2025 | 103488745.28 | 42623868.8228 | 2.4280 |
| 26.04.2025 | 103488745.28 | 42623868.8228 | 2.4280 |
| 25.04.2025 | 103488745.28 | 42623868.8228 | 2.4280 |
| 24.04.2025 | 103523952.81 | 42623868.8228 | 2.4288 |
| 23.04.2025 | 103600405.55 | 42634372.9978 | 2.4300 |
| 22.04.2025 | 103586271.12 | 42634372.9978 | 2.4296 |
| 21.04.2025 | 103671392.12 | 42634372.9978 | 2.4316 |
| 20.04.2025 | 103581572.59 | 42634372.9978 | 2.4295 |
| 19.04.2025 | 103581572.59 | 42634372.9978 | 2.4295 |
| 18.04.2025 | 103581572.59 | 42634372.9978 | 2.4295 |
| 17.04.2025 | 103549627.31 | 42634372.9978 | 2.4288 |
| 16.04.2025 | 103529262.19 | 42631169.3577 | 2.4285 |
| 15.04.2025 | 103360916.41 | 42643747.6197 | 2.4238 |
| 14.04.2025 | 103342922.74 | 42643747.6197 | 2.4234 |
| 13.04.2025 | 103377227.21 | 42643747.6197 | 2.4242 |
| 12.04.2025 | 103377227.21 | 42643747.6197 | 2.4242 |
| 11.04.2025 | 103377227.21 | 42643747.6197 | 2.4242 |
| 10.04.2025 | 103331241.43 | 42643283.3488 | 2.4232 |
| 09.04.2025 | 103314786.92 | 42643283.3488 | 2.4228 |
| 08.04.2025 | 103374136.47 | 42685089.0402 | 2.4218 |
| 07.04.2025 | 103177310.82 | 42681103.7672 | 2.4174 |
| 06.04.2025 | 103210272.74 | 42678493.2777 | 2.4183 |
| 05.04.2025 | 103210272.74 | 42678493.2777 | 2.4183 |
| 04.04.2025 | 103210272.74 | 42678493.2777 | 2.4183 |
| 03.04.2025 | 103301577.26 | 42678410.6490 | 2.4205 |
| 02.04.2025 | 103200425.55 | 42684142.6125 | 2.4178 |
| 01.04.2025 | 103295006.19 | 42675466.6384 | 2.4205 |
| 31.03.2025 | 103340712.14 | 42675466.6384 | 2.4215 |
| 30.03.2025 | 103400115.54 | 42674737.1530 | 2.4230 |
| 29.03.2025 | 103400115.54 | 42674737.1530 | 2.4230 |
| 28.03.2025 | 103400115.54 | 42674737.1530 | 2.4230 |
| 27.03.2025 | 103329865.78 | 42674737.1530 | 2.4213 |
| 26.03.2025 | 103220875.45 | 42674737.1530 | 2.4188 |
| 25.03.2025 | 103459859.11 | 42711382.4943 | 2.4223 |
| 24.03.2025 | 103389738.24 | 42711382.4943 | 2.4207 |
| 23.03.2025 | 103350228.07 | 42711382.4943 | 2.4197 |
| 22.03.2025 | 103350228.07 | 42711382.4943 | 2.4197 |
| 21.03.2025 | 103350228.07 | 42711382.4943 | 2.4197 |
| 20.03.2025 | 103025029.91 | 42711382.4943 | 2.4121 |
| 19.03.2025 | 103121347.82 | 42711382.4943 | 2.4144 |
| 18.03.2025 | 103311799.77 | 42711382.4943 | 2.4188 |
| 17.03.2025 | 103234058.82 | 42711382.4943 | 2.4170 |
| 16.03.2025 | 103290903.53 | 42711382.4943 | 2.4183 |
| 15.03.2025 | 103290903.53 | 42711382.4943 | 2.4183 |
| 14.03.2025 | 103290903.53 | 42711382.4943 | 2.4183 |
| 13.03.2025 | 103278006.23 | 42711382.4943 | 2.4180 |
| 12.03.2025 | 103085097.08 | 42706898.9970 | 2.4138 |
| 11.03.2025 | 102986854.48 | 42713459.8048 | 2.4111 |
| 10.03.2025 | 103191636.90 | 42711845.5636 | 2.4160 |
| 09.03.2025 | 103172072.86 | 42711845.5636 | 2.4155 |
| 08.03.2025 | 103172072.86 | 42711845.5636 | 2.4155 |
| 07.03.2025 | 103172072.86 | 42711845.5636 | 2.4155 |
| 06.03.2025 | 103076425.29 | 42704768.8712 | 2.4137 |
| 05.03.2025 | 103065452.24 | 42704768.8712 | 2.4134 |
| 04.03.2025 | 103131060.61 | 42704768.8712 | 2.4150 |
| 03.03.2025 | 103227221.22 | 42704768.8712 | 2.4172 |
| 02.03.2025 | 102861385.85 | 42704768.8712 | 2.4087 |
| 01.03.2025 | 102861385.85 | 42704768.8712 | 2.4087 |
| 28.02.2025 | 102861385.85 | 42704768.8712 | 2.4087 |
| 27.02.2025 | 102805581.83 | 42704768.8712 | 2.4074 |
| 26.02.2025 | 103054469.46 | 42731960.0681 | 2.4116 |
| 25.02.2025 | 103168014.42 | 42731960.0681 | 2.4143 |
| 24.02.2025 | 103081191.66 | 42723256.3621 | 2.4128 |
| 23.02.2025 | 103124071.37 | 42723256.3621 | 2.4138 |
| 22.02.2025 | 103124071.37 | 42723256.3621 | 2.4138 |
| 21.02.2025 | 103124071.37 | 42723256.3621 | 2.4138 |
| 20.02.2025 | 103117066.71 | 42723256.3621 | 2.4136 |
| 19.02.2025 | 102888837.87 | 42723256.3621 | 2.4083 |
| 18.02.2025 | 103080818.62 | 42720032.0780 | 2.4129 |
| 17.02.2025 | 103153287.46 | 42727034.1184 | 2.4142 |
| 16.02.2025 | 102959353.98 | 42727034.1184 | 2.4097 |
| 15.02.2025 | 102959353.98 | 42727034.1184 | 2.4097 |
| 14.02.2025 | 102959353.98 | 42727034.1184 | 2.4097 |
| 13.02.2025 | 102910047.84 | 42727034.1184 | 2.4085 |
| 12.02.2025 | 103101557.64 | 42727034.1184 | 2.4130 |
| 11.02.2025 | 102998491.94 | 42747673.1237 | 2.4095 |
| 10.02.2025 | 103141429.39 | 42746554.9483 | 2.4129 |
| 09.02.2025 | 103120905.12 | 42746554.9483 | 2.4124 |
| 08.02.2025 | 103120905.12 | 42746554.9483 | 2.4124 |
| 07.02.2025 | 103120905.12 | 42746554.9483 | 2.4124 |
| 06.02.2025 | 103095343.53 | 42740998.3675 | 2.4121 |
| 05.02.2025 | 102926094.49 | 42758333.5970 | 2.4072 |
| 04.02.2025 | 103101868.99 | 42757271.1126 | 2.4113 |
| 03.02.2025 | 103124673.35 | 42757271.1126 | 2.4119 |
| 02.02.2025 | 103069753.81 | 42757271.1126 | 2.4106 |
| 01.02.2025 | 103069753.81 | 42757271.1126 | 2.4106 |
| 31.01.2025 | 103069753.81 | 42757271.1126 | 2.4106 |
| 30.01.2025 | 102831528.26 | 42756796.6910 | 2.4050 |
| 29.01.2025 | 102623002.48 | 42748994.3530 | 2.4006 |
| 28.01.2025 | 102991922.39 | 42748994.3530 | 2.4092 |
| 27.01.2025 | 102810933.41 | 42748994.3530 | 2.4050 |
| 26.01.2025 | 102767956.04 | 42748994.3530 | 2.4040 |
| 25.01.2025 | 102767956.04 | 42748994.3530 | 2.4040 |
| 24.01.2025 | 102767956.04 | 42748994.3530 | 2.4040 |
| 23.01.2025 | 102726954.33 | 42748994.3530 | 2.4030 |
| 22.01.2025 | 102681835.50 | 42748994.3530 | 2.4020 |
| 21.01.2025 | 102653035.82 | 42752825.1836 | 2.4011 |
| 20.01.2025 | 102673385.84 | 42752825.1836 | 2.4016 |
| 19.01.2025 | 102464141.39 | 42749103.2498 | 2.3969 |
| 18.01.2025 | 102464141.39 | 42749103.2498 | 2.3969 |
| 17.01.2025 | 102464141.39 | 42749103.2498 | 2.3969 |
| 16.01.2025 | 102604762.43 | 42749103.2498 | 2.4002 |
| 15.01.2025 | 102518137.87 | 42749103.2498 | 2.3981 |
| 14.01.2025 | 102551162.62 | 42771249.6751 | 2.3977 |
| 13.01.2025 | 102515275.31 | 42771249.6751 | 2.3968 |
| 12.01.2025 | 102568693.09 | 42771249.6751 | 2.3981 |
| 11.01.2025 | 102568693.09 | 42771249.6751 | 2.3981 |
| 10.01.2025 | 102568693.09 | 42771249.6751 | 2.3981 |
| 09.01.2025 | 102500492.16 | 42771249.6751 | 2.3965 |
| 08.01.2025 | 102588394.99 | 42770127.3534 | 2.3986 |
| 07.01.2025 | 102480534.66 | 42767492.7927 | 2.3962 |
| 06.01.2025 | 102570687.95 | 42764495.0872 | 2.3985 |
| 05.01.2025 | 102577921.16 | 42763421.1858 | 2.3987 |
| 04.01.2025 | 102577921.16 | 42763421.1858 | 2.3987 |
| 03.01.2025 | 102577921.16 | 42763421.1858 | 2.3987 |
| 02.01.2025 | 102490635.70 | 42763421.1858 | 2.3967 |
| 01.01.2025 | 102478912.64 | 42763421.1858 | 2.3964 |
Публічне Акціонерне Товариство "Південна Генеруюча Компанія" ©