Дата | ЧВА | Кількість ОПВ | Вартість ОПВ |
09.04.2025 | 103314786.92 | 42642178.7919 | 2.4228 |
08.04.2025 07.04.2025 06.04.2025 05.04.2025 04.04.2025 03.04.2025 02.04.2025 01.04.2025 31.03.2025 30.03.2025 29.03.2025 28.03.2025 27.03.2025 26.03.2025 25.03.2025 24.03.2025 23.03.2025 22.03.2025 21.03.2025 20.03.2025 19.03.2025 18.03.2025 17.03.2025 16.03.2025 15.03.2025 14.03.2025 13.03.2025 12.03.2025 11.03.2025 10.03.2025 09.03.2025 08.03.2025 07.03.2025 06.03.2025 05.03.2025 04.03.2025 03.03.2025 02.03.2025 01.03.2025 28.02.2025 27.02.2025 26.02.2025 25.02.2025 24.02.2025 23.02.2025 22.02.2025 21.02.2025 20.02.2025 19.02.2025 18.02.2025 17.02.2025 16.02.2025 15.02.2025 14.02.2025 13.02.2025 12.02.2025 11.02.2025 10.02.2025 09.02.2025 08.02.2025 07.02.2025 06.02.2025 05.02.2025 04.02.2025 03.02.2025 02.02.2025 01.02.2025 31.01.2025 30.01.2025 29.01.2025 28.01.2025 27.01.2025 26.01.2025 25.01.2025 24.01.2025 23.01.2025 22.01.2025 21.01.2025 20.01.2025 19.01.2025 18.01.2025 17.01.2025 16.01.2025 15.01.2025 14.01.2025 13.01.2025 12.01.2025 11.01.2025 10.01.2025 09.01.2025 08.01.2025 07.01.2025 06.01.2025 05.01.2025 04.01.2025 03.01.2025 02.01.2025 01.01.2025 31.12.2024 30.12.2024 29.12.2024 28.12.2024 27.12.2024 26.12.2024 25.12.2024 24.12.2024 23.12.2024 22.12.2024 21.12.2024 |
103374136.47 103177310.82 103210272.74 103210272.74 103210272.74 103301577.26 103200425.55 103295006.19 103340712.14 103400115.54 103400115.54 103400115.54 103329865.78 103220875.45 103459859.11 103389738.24 103350228.07 103350228.07 103350228.07 103025029.91 103121347.82 103311799.77 103234058.82 103290903.53 103290903.53 103290903.53 103278006.23 103085097.08 102986854.48 103191636.9 103172072.86 103172072.86 103172072.86 103076425.29 103065452.24 103131060.61 103227221.22 102861385.85 102861385.85 102861385.85 102805581.83 103054469.46 103168014.42 103081191.66 103124071.37 103124071.37 103124071.37 103117066.71 102888837.87 103080818.62 103153287.46 102959353.98 102959353.98 102959353.98 102910047.84 103101557.64 102998491.94 103141429.39 103120905.12 103120905.12 103120905.12 103095343.53 102926094.49 103101868.99 103124673.35 103069753.81 103069753.81 103069753.81 102831528.26 102623002.48 102991922.39 102810933.41 102767956.04 102767956.04 102767956.04 102726954.33 102681835.5 102653035.82 102673385.84 102464141.39 102464141.39 102464141.39 102604762.43 102518137.87 102551162.62 102515275.31 102568693.09 102568693.09 102568693.09 102500492.16 102588394.99 102480534.66 102570687.95 102577921.16 102577921.16 102577921.16 102490635.7 102478912.64 102465904.98 102302617.22 102185721.69 102185721.69 102185721.69 102212533.5 102242909.87 102170391.82 102198975.44 102161299.78 102161299.78 |
42685089.0402 42681103.7672 42675466.6384 42675466.6384 42675466.6384 42678410.6490 42684142.6124 42675466.6384 42675466.6384 42674737.1530 42674737.1530 42674737.1530 42674737.1530 42674737.1530 42711382.4943 42711382.4943 42711382.4943 42711382.4943 42711382.4943 42711382.4943 42711382.4943 42711382.4943 42711382.4943 42711382.4943 42711382.4943 42711382.4943 42711382.4943 42706898.9970 42713459.8048 42711845.5636 42711845.5636 42711845.5636 42711845.5636 42704768.8712 42704768.8712 42704768.8712 42704768.8712 42704768.8712 42704768.8712 42704768.8712 42704768.8712 42731960.0681 42731960.0681 42723256.3621 42723256.3621 42723256.3621 42723256.3621 42723256.3621 42723256.3621 42720032.0780 42727034.1184 42727034.1184 42727034.1184 42727034.1184 42727034.1184 42727034.1184 42747673.1236 42746554.9482 42746554.9482 42746554.9482 42746554.9482 42740998.3675 42758333.5970 42757271.1126 42757271.1126 42757271.1126 42757271.1126 42757271.1126 42756796.6910 42748994.353 42748994.353 42748994.353 42748994.353 42748994.353 42748994.353 42748994.353 42748994.353 42752825.1836 42752825.1836 42749103.2498 42749103.2498 42749103.2498 42749103.2498 42749103.2498 42771249.6750 42771249.6750 42771249.6750 42771249.6750 42771249.6750 42771249.6750 42770127.3533 42767492.7927 42764495.0871 42763421.1857 42763421.1857 42763421.1857 42763421.1857 42763421.1857 42763421.1857 42763421.1857 42763421.1857 42763421.1857 42763421.1857 42763421.1857 42763421.1857 42763421.1857 42763421.1857 42755103.8419 42755103.8419 |
2.4218 2.4174 2.4185 2.4185 2.4185 2.4205 2.4178 2.4205 2.4215 2.4230 2.4230 2.4230 2.42.13 2.4188 2.4223 2.4207 2.4197 2.4197 2.4197 2.4121 2.4144 2.4188 2.4170 2.4183 2.4183 2.4183 2.4180 2.4138 2.4111 2.4160 2.4155 2.4155 2.4155 2.4137 2.4134 2.4150 2.4172 2.4087 2.4087 2.4087 2.4074 2.4116 2.4143 2.4128 2.4138 2.4138 2.4138 2.4136 2.4083 2.4129 2.4142 2.4097 2.4097 2.4097 2.4085 2.4130 2.4095 2.4129 2.4124 2.4124 2.4124 2.4121 2.4072 2.4113 2.4119 2.4106 2.4106 2.4106 2.4050 2.4006 2.4092 2.4050 2.4040 2.4040 2.4040 2.4030 2.4020 2.4011 2.4016 2.3969 2.3969 2.3969 2.4002 2.3981 2.3977 2.3968 2.3981 2.3981 2.3981 2.3965 2.3986 2.3962 2.3985 2,3987 2,3987 2,3987 2,3967 2.3964 2.3961 2.3923 2.3896 2.3896 2.3896 2.3902 2.2909 2.3892 2.3899 2.3895 2.3895 |
20.12.2024 | 102161299.78 | 42755103.8419 | 2.3895 |
19.12.2024 | 102206530.01 | 42755103.8419 | 2.3905 |
18.12.2024 | 102135386.05 | 42755103.8419 | 2.3888 |
17.12.2024 | 102192193.22 | 42777652.7210 | 2.3889 |
16.12.2024 | 102288590.91 | 42777652.7210 | 2.3912 |
15.12.2024 | 102253838.60 | 42777652.7210 | 2.3904 |
14.12.2024 | 102253838.60 | 42777652.7210 | 2.3904 |
13.12.2024 | 102253838.60 | 42777652.7210 | 2.3904 |
12.12.2024 | 102139364.10 | 42777652.7210 | 2.3877 |
11.12.2024 | 102157646.76 | 42783007.9107 | 2.3878 |
10.12.2024 | 102213886.89 | 42783007.9107 | 2.3891 |
09.12.2024 | 102146080.66 | 42781841.4692 | 2.3876 |
08.12.2024 | 102135265.82 | 42781841.4692 | 2.3874 |
07.12.2024 | 102135265.82 | 42781841.4692 | 2.3874 |
06.12.2024 | 102135265.82 | 42781841.4692 | 2.3874 |
05.12.2024 | 102078008.27 | 42776224.8849 | 2.3863 |
04.12.2024 | 102183431.64 | 42785609.7767 | 2.3883 |
03.12.2024 | 102218086.08 | 42785609.7767 | 2.3891 |
02.12.2024 | 102124548.04 | 42785609.7767 | 2.3869 |
01.12.2024 | 102209972.99 | 42785609.7767 | 2.3889 |
30.11.2024 | 102209972.99 | 42785609.7767 | 2.3889 |
29.11.2024 | 102164497.44 | 42785609.7767 | 2.3878 |
28.11.2024 | 102008120.76 | 42785609.7767 | 2.3842 |
27.11.2024 | 102027873.70 | 42784662.2882 | 2.3847 |
26.11.2024 | 102156044.58 | 42784662.2882 | 2.3877 |
25.11.2024 | 101900813.99 | 42784345.8012 | 2.3817 |
24.11.2024 | 102014365.95 | 42784345.8012 | 2.3844 |
23.11.2024 | 102014365.95 | 42784345.8012 | 2.3844 |
22.11.2024 | 102014365.95 | 42784345.8012 | 2.3844 |
21.11.2024 | 101871525.77 | 42784345.8012 | 2.3810 |
20.11.2024 | 101953051.64 | 42784345.8012 | 2.3830 |
19.11.2024 | 102004210.52 | 42788321.7985 | 2.3839 |
18.11.2024 | 101891631.29 | 42788321.7985 | 2.3813 |
17.11.2024 | 101881452.33 | 42788321.7985 | 2.3811 |
16.11.2024 | 101881452.33 | 42788321.7985 | 2.3811 |
15.11.2024 | 101881452.33 | 42788321.7985 | 2.3811 |
14.11.2024 | 101659858.62 | 42788321.7985 | 2.3759 |
13.11.2024 | 101687929.15 | 42788321.7985 | 2.3765 |
12.11.2024 | 101852356.97 | 42800055.8784 | 2.3797 |
11.11.2024 | 101657895.30 | 42800055.8784 | 2.3752 |
10.11.2024 | 101744769.49 | 42800055.8784 | 2.3772 |
09.11.2024 | 101744769.49 | 42800055.8784 | 2.3772 |
08.11.2024 | 101744769.49 | 42800055.8784 | 2.3772 |
07.11.2024 | 101715405.65 | 42795951.5394 | 2.3768 |
06.11.2024 | 101689391.59 | 42793294.8800 | 2.3763 |
05.11.2024 | 101706271.87 | 42802359.3703 | 2.3762 |
04.11.2024 | 101659135.69 | 42802317.2665 | 2.3751 |
03.11.2024 | 101656511.67 | 42802317.2665 | 2.3750 |
02.11.2024 | 101656511.67 | 42802317.2665 | 2.3750 |
01.11.2024 | 101656511.67 | 42802317.2665 | 2.3750 |
31.10.2024 | 101527013.94 | 42802317.2665 | 2.3720 |
30.10.2024 | 101653398.96 | 42802317.2665 | 2.3750 |
29.10.2024 | 101664462.48 | 42810626.5034 | 2.3747 |
28.10.2024 | 101541167.46 | 42810626.5034 | 2.3719 |
27.10.2024 | 101548841.64 | 42810626.5034 | 2.3720 |
26.10.2024 | 101548841.64 | 42810626.5034 | 2.3720 |
25.10.2024 | 101548841.64 | 42810626.5034 | 2.3720 |
24.10.2024 | 101508227.95 | 42810626.5034 | 2.3711 |
23.10.2024 | 101496704.32 | 42810626.5034 | 2.3708 |
22.10.2024 | 101545005.33 | 42827351.2095 | 2.3710 |
21.10.2024 | 101518069.43 | 42827351.2095 | 2.3704 |
20.10.2024 | 101486643.24 | 42824532.4358 | 2.3698 |
19.10.2024 | 101486643.24 | 42824532.4358 | 2.3698 |
18.10.2024 | 101486643.24 | 42824532.4358 | 2.3698 |
17.10.2024 | 101452909.10 | 42824532.4358 | 2.3690 |
16.10.2024 | 101453192.36 | 42824532.4358 | 2.3690 |
15.10.2024 | 101440541.24 | 42824532.4358 | 2.3687 |
14.10.2024 | 101416630.50 | 42824532.4358 | 2.3682 |
13.10.2024 | 101379954.39 | 42824049.1972 | 2.3674 |
12.10.2024 | 101379954.39 | 42824049.1972 | 2.3674 |
11.10.2024 | 101379954.39 | 42824049.1972 | 2.3674 |
10.10.2024 | 101386405.16 | 42824049.1972 | 2.3675 |
09.10.2024 | 101352922.62 | 42822924.8902 | 2.3668 |
08.10.2024 | 101368075.36 | 42822924.8902 | 2.3671 |
07.10.2024 | 101286834.15 | 42822924.8902 | 2.3652 |
06.10.2024 | 101275818.21 | 42819884.9249 | 2.3652 |
05.10.2024 | 101275818.21 | 42819884.9249 | 2.3652 |
04.10.2024 | 101275818.21 | 42819884.9249 | 2.3652 |
03.10.2024 | 101287217.16 | 42816123.5631 | 2.3656 |
02.10.2024 | 101279228.38 | 42816123.5631 | 2.3654 |
01.10.2024 | 101197864.99 | 42822517.6445 | 2.3632 |
30.09.2024 | 101159786.72 | 42820206.4659 | 2.3624 |
29.09.2024 | 101113861.27 | 42819351.4667 | 2.3614 |
28.09.2024 | 101113861.27 | 42819351.4667 | 2.3614 |
27.09.2024 | 101113861.27 | 42819351.4667 | 2.3614 |
26.09.2024 | 101139823.78 | 42818081.1553 | 2.3621 |
25.09.2024 | 101093141.53 | 42811390.0983 | 2.3614 |
24.09.2024 | 101118422.71 | 42834419.4613 | 2.3607 |
23.09.2024 | 101113657.83 | 42834419.4613 | 2.3606 |
22.09.2024 | 101097575.37 | 42831377.5556 | 2.3604 |
21.09.2024 | 101097575.37 | 42831377.5556 | 2.3604 |
20.09.2024 | 101097575.37 | 42831377.5556 | 2.3604 |
19.09.2024 | 101078606.92 | 42831377.5556 | 2.3599 |
18.09.2024 | 101080820.48 | 42831377.5556 | 2.3600 |
17.09.2024 | 101112935.05 | 42856147.5155 | 2.3594 |
16.09.2024 | 101150342.56 | 42856147.5155 | 2.3602 |
15.09.2024 | 101030102.29 | 42856147.5155 | 2.3574 |
14.09.2024 | 101030102.29 | 42856147.5155 | 2.3574 |
13.09.2024 | 101030102.29 | 42856147.5155 | 2.3574 |
12.09.2024 | 101087110.23 | 42856147.5155 | 2.3588 |
11.09.2024 | 101060624.82 | 42856147.5155 | 2.3581 |
10.09.2024 | 101089037.35 | 42860358.3001 | 2.3586 |
09.09.2024 | 101072366.85 | 42859233.3087 | 2.3582 |
08.09.2024 | 101068575.63 | 42859233.3087 | 2.3582 |
07.09.2024 | 101068575.63 | 42859233.3087 | 2.3582 |
06.09.2024 | 101068575.63 | 42859233.3087 | 2.3582 |
05.09.2024 | 101052334.32 | 42852566.6253 | 2.3581 |
04.09.2024 | 101025046.01 | 42851425.1937 | 2.3576 |
03.09.2024 | 100960813.32 | 42868934.0485 | 2.3551 |
02.09.2024 | 101035366.14 | 42868934.0485 | 2.3568 |
01.09.2024 | 101002146.13 | 42868934.0485 | 2.3561 |
31.08.2024 | 101002146.13 | 42868934.0485 | 2.3561 |
30.08.2024 | 100960650.83 | 42868934.0485 | 2.3551 |
29.08.2024 | 100917221.92 | 42868934.0485 | 2.3541 |
28.08.2024 | 100924387.42 | 42868934.0485 | 2.3543 |
27.08.2024 | 100905795.08 | 42862222.6093 | 2.3542 |
26.08.2024 | 100863231.48 | 42862222.6093 | 2.3532 |
25.08.2024 | 100823102.38 | 42862222.6093 | 2.3523 |
24.08.2024 | 100823102.38 | 42862222.6093 | 2.3523 |
23.08.2024 | 100823102.38 | 42862222.6093 | 2.3523 |
22.08.2024 | 100816673.50 | 42862222.6093 | 2.3521 |
21.08.2024 | 100813474.35 | 42862222.6093 | 2.3520 |
20.08.2024 | 100838702.85 | 42862222.6093 | 2.3526 |
19.08.2024 | 100790512.69 | 42862222.6093 | 2.3515 |
18.08.2024 | 100749078.83 | 42859168.2009 | 2.3507 |
17.08.2024 | 100749078.83 | 42859168.2009 | 2.3507 |
16.08.2024 | 100749078.83 | 42859168.2009 | 2.3507 |
15.08.2024 | 100694694.47 | 42859168.2009 | 2.3494 |
14.08.2024 | 100789741.55 | 42876209.7044 | 2.3507 |
13.08.2024 | 100782068.69 | 42876209.7044 | 2.3505 |
12.08.2024 | 100750824.85 | 42875083.6841 | 2.3499 |
11.08.2024 | 100739873.42 | 42875083.6841 | 2.3496 |
10.08.2024 | 100739873.42 | 42875083.6841 | 2.3496 |
09.08.2024 | 100739873.42 | 42875083.6841 | 2.3496 |
08.08.2024 | 100696047.46 | 42875083.6841 | 2.3486 |
07.08.2024 | 100746488.14 | 42875083.6841 | 2.3498 |
06.08.2024 | 100668161.66 | 42870956.2092 | 2.3482 |
05.08.2024 | 100681758.59 | 42870913.6286 | 2.3485 |
04.08.2024 | 100674343.94 | 42868225.4849 | 2.3485 |
03.08.2024 | 100674343.94 | 42868225.4849 | 2.3485 |
02.08.2024 | 100674343.94 | 42868225.4849 | 2.3485 |
01.08.2024 | 100646972.68 | 42868225.4849 | 2.3478 |
31.07.2024 | 100668670.96 | 42868225.4849 | 2.3483 |
30.07.2024 | 100562066.03 | 42865534.6769 | 2.3460 |
29.07.2024 | 100530715.76 | 42864667.9112 | 2.3453 |
28.07.2024 | 100588506.69 | 42864667.9112 | 2.3467 |
27.07.2024 | 100588506.69 | 42864667.9112 | 2.3467 |
26.07.2024 | 100588506.69 | 42864667.9112 | 2.3467 |
25.07.2024 | 100520186.77 | 42864667.9112 | 2.3451 |
24.07.2024 | 100488630.80 | 42864667.9112 | 2.3443 |
23.07.2024 | 100486837.08 | 42878082.7529 | 2.3435 |
22.07.2024 | 100543544.70 | 42876971.4196 | 2.3449 |
21.07.2024 | 100404823.50 | 42876971.4196 | 2.3417 |
20.07.2024 | 100404823.50 | 42876971.4196 | 2.3417 |
19.07.2024 | 100404823.50 | 42876971.4196 | 2.3417 |
18.07.2024 | 100510543.65 | 42876971.4196 | 2.3442 |
17.07.2024 | 100463424.78 | 42905771.1457 | 2.3415 |
16.07.2024 | 100432586.15 | 42905283.2779 | 2.3408 |
15.07.2024 | 100553148.22 | 42905283.2779 | 2.3436 |
14.07.2024 | 100422140.39 | 42905283.2779 | 2.3406 |
13.07.2024 | 100422140.39 | 42905283.2779 | 2.3406 |
12.07.2024 | 100422140.39 | 42905283.2779 | 2.3406 |
11.07.2024 | 100408944.16 | 42905283.2779 | 2.3402 |
10.07.2024 | 100408736.02 | 42905283.2779 | 2.3402 |
09.07.2024 | 100505193.23 | 42904156.7284 | 2.3426 |
08.07.2024 | 100410927.23 | 42904156.7284 | 2.3404 |
07.07.2024 | 100366046.22 | 42904156.7284 | 2.3393 |
06.07.2024 | 100366046.22 | 42904156.7284 | 2.3393 |
05.07.2024 | 100366046.22 | 42904156.7284 | 2.3393 |
04.07.2024 | 100332066.79 | 42898383.3312 | 2.3388 |
03.07.2024 | 100343608.74 | 42898383.3312 | 2.3391 |
02.07.2024 | 100328097.50 | 42898383.3312 | 2.3387 |
01.07.2024 | 100230284.74 | 42898383.3312 | 2.3365 |
30.06.2024 | 100214482.64 | 42898383.3312 | 2.3361 |
29.06.2024 | 100148283.79 | 42898383.3312 | 2.3345 |
28.06.2024 | 100148283.79 | 42898383.3312 | 2.3345 |
27.06.2024 | 100192623.05 | 42898383.3312 | 2.3356 |
26.06.2024 | 100109594.69 | 42897297.4652 | 2.3337 |
25.06.2024 | 100115831.97 | 42897297.4652 | 2.3338 |
24.06.2024 | 100144839.10 | 42889417.2261 | 2.3350 |
23.06.2024 | 100112849.93 | 42889417.2261 | 2.3342 |
22.06.2024 | 100112849.93 | 42889417.2261 | 2.3342 |
21.06.2024 | 100112849.93 | 42889417.2261 | 2.3342 |
20.06.2024 | 100141323.67 | 42889417.2261 | 2.3349 |
19.06.2024 | 100088235.03 | 42889417.2261 | 2.3336 |
18.06.2024 | 100056428.08 | 42904330.2707 | 2.3321 |
17.06.2024 | 100075095.79 | 42904330.2707 | 2.3325 |
16.06.2024 | 100001563.39 | 42904330.2707 | 2.3308 |
15.06.2024 | 100001563.39 | 42904330.2707 | 2.3308 |
14.06.2024 | 100001563.39 | 42904330.2707 | 2.3308 |
13.06.2024 | 99985782.52 | 42904330.2707 | 2.3304 |
12.06.2024 | 99916172.12 | 42904330.2707 | 2.3288 |
11.06.2024 | 99920083.56 | 42922298.8527 | 2.3279 |
10.06.2024 | 99872613.80 | 42922298.8527 | 2.3268 |
09.06.2024 | 99938091.90 | 42921806.6641 | 2.3284 |
08.06.2024 | 99938091.90 | 42921806.6641 | 2.3284 |
07.06.2024 | 99938091.90 | 42921806.6641 | 2.3284 |
06.06.2024 | 99828468.18 | 42915176.9134 | 2.3262 |
05.06.2024 | 99752226.54 | 42912045.1568 | 2.3246 |
04.06.2024 | 99793896.22 | 42930876.8490 | 2.3245 |
03.06.2024 | 99684592.30 | 42930876.8490 | 2.3220 |
02.06.2024 | 99793301.56 | 42930876.8490 | 2.3245 |
01.06.2024 | 99793301.56 | 42930876.8490 | 2.3245 |
31.05.2024 | 99793301.56 | 42930876.8490 | 2.3245 |
30.05.2024 | 99727199.59 | 42930001.6817 | 2.3230 |
29.05.2024 | 99697021.17 | 42920917.8459 | 2.3228 |
28.05.2024 | 99644082.56 | 42936869.3674 | 2.3207 |
27.05.2024 | 99494496.58 | 42936869.3674 | 2.3172 |
26.05.2024 | 99526014.36 | 42936869.3674 | 2.3180 |
25.05.2024 | 99526014.36 | 42936869.3674 | 2.3180 |
24.05.2024 | 99526014.36 | 42936869.3674 | 2.3180 |
23.05.2024 | 99495951.04 | 42936869.3674 | 2.3173 |
22.05.2024 | 99516595.30 | 42936869.3674 | 2.3177 |
21.05.2024 | 99531297.25 | 42942595.7072 | 2.3178 |
20.05.2024 | 99491130.54 | 42942595.7072 | 2.3168 |
19.05.2024 | 99450257.09 | 42942595.7072 | 2.3159 |
18.05.2024 | 99450257.09 | 42942595.7072 | 2.3159 |
17.05.2024 | 99450257.09 | 42942595.7072 | 2.3159 |
16.05.2024 | 99440112.62 | 42942595.7072 | 2.3157 |
15.05.2024 | 99423029.11 | 42942595.7072 | 2.3153 |
14.05.2024 | 99533091.52 | 43003193.5890 | 2.3146 |
13.05.2024 | 99561213.07 | 43003193.5890 | 2.3152 |
12.05.2024 | 99458335.85 | 43003193.5890 | 2.3128 |
11.05.2024 | 99458335.85 | 43003193.5890 | 2.3128 |
10.05.2024 | 99458335.85 | 43003193.5890 | 2.3128 |
09.05.2024 | 99559823.32 | 43000092.5322 | 2.3153 |
08.05.2024 | 99415468.48 | 43000092.5322 | 2.3120 |
07.05.2024 | 99449620.05 | 43017991.8386 | 2.3118 |
06.05.2024 | 99368307.40 | 43012146.9869 | 2.3102 |
05.05.2024 | 99314975.55 | 43012146.9869 | 2.3090 |
04.05.2024 | 99314975.55 | 43012146.9869 | 2.3090 |
03.05.2024 | 99314975.55 | 43012146.9869 | 2.3090 |
02.05.2024 | 99300678.11 | 43012146.9869 | 2.3087 |
01.05.2024 | 99230661.70 | 43011013.9622 | 2.3071 |
30.04.2024 | 99190254.26 | 43011013.9622 | 2.3062 |
29.04.2024 | 99314904.25 | 43014139.0269 | 2.3089 |
28.04.2024 | 99169637.96 | 43014139.0269 | 2.3055 |
27.04.2024 | 99169637.96 | 43014139.0269 | 2.3055 |
26.04.2024 | 99169637.96 | 43014139.0269 | 2.3055 |
25.04.2024 | 99094786.11 | 43014139.0269 | 2.3038 |
24.04.2024 | 99184106.49 | 43018969.0518 | 2.3056 |
23.04.2024 | 99145652.76 | 43018969.0518 | 2.3047 |
22.04.2024 | 99134268.70 | 43018969.0518 | 2.3044 |
21.04.2024 | 99115314.01 | 43018969.0518 | 2.3040 |
20.04.2024 | 99115314.01 | 43018969.0518 | 2.3040 |
19.04.2024 | 99115314.01 | 43018969.0518 | 2.3040 |
18.04.2024 | 99052781.12 | 43018925.6215 | 2.3025 |
17.04.2024 | 99038061.69 | 43018925.6215 | 2.3022 |
16.04.2024 | 99239149.34 | 43113198.5145 | 2.3018 |
15.04.2024 | 99178537.60 | 43104028.2341 | 2.3009 |
14.04.2024 | 99182899.95 | 43104028.2341 | 2.3010 |
13.04.2024 | 99182899.95 | 43104028.2341 | 2.3010 |
12.04.2024 | 99182899.95 | 43104028.2341 | 2.3010 |
11.04.2024 | 99092989.86 | 43104028.2341 | 2.2989 |
10.04.2024 | 99077001.85 | 43103528.7958 | 2.2986 |
09.04.2024 | 99054515.09 | 43099262.1416 | 2.2983 |
08.04.2024 | 99048850.99 | 43096219.1597 | 2.2983 |
07.04.2024 | 98995244.94 | 43096219.1597 | 2.2971 |
06.04.2024 | 98995244.94 | 43096219.1597 | 2.2971 |
05.04.2024 | 98995244.94 | 43096219.1597 | 2.2971 |
04.04.2024 | 98983029.14 | 43096219.1597 | 2.2968 |
03.04.2024 | 98962812.91 | 43092328.9422 | 2.2965 |
02.04.2024 | 99003861.43 | 43098913.7219 | 2.2971 |
01.04.2024 | 98889296.36 | 43098913.7219 | 2.2945 |
31.03.2024 | 98870924.31 | 43098913.7219 | 2.2940 |
30.03.2024 | 98800649.19 | 43098913.7219 | 2.2924 |
29.03.2024 | 98800649.19 | 43098913.7219 | 2.2924 |
28.03.2024 | 98851164.77 | 43098913.7219 | 2.2936 |
27.03.2024 | 98842145.60 | 43098913.7219 | 2.2934 |
26.03.2024 | 98859742.96 | 43116057.9836 | 2.2929 |
25.03.2024 | 98811040.86 | 43109688.2354 | 2.2921 |
24.03.2024 | 98667357.47 | 43109688.2354 | 2.2888 |
23.03.2024 | 98667357.47 | 43109688.2354 | 2.2888 |
22.03.2024 | 98667357.47 | 43109688.2354 | 2.2888 |
21.03.2024 | 98657449.17 | 43104270.5709 | 2.2888 |
20.03.2024 | 98780420.18 | 43104270.5709 | 2.2917 |
19.03.2024 | 98705877.92 | 43104270.5709 | 2.2899 |
18.03.2024 | 98750039.17 | 43158145.6616 | 2.2881 |
17.03.2024 | 98723147.21 | 43157597.0285 | 2.2875 |
16.03.2024 | 98723147.21 | 43157597.0285 | 2.2875 |
15.03.2024 | 98723147.21 | 43157597.0285 | 2.2875 |
14.03.2024 | 98655333.41 | 43157597.0285 | 2.2859 |
13.03.2024 | 98649637.10 | 43157597.0285 | 2.2858 |
12.03.2024 | 98616273.28 | 43155655.3445 | 2.2851 |
11.03.2024 | 98608337.04 | 43154504.8009 | 2.2850 |
10.03.2024 | 98529292.03 | 43154504.8009 | 2.2832 |
09.03.2024 | 98529292.03 | 43154504.8009 | 2.2832 |
08.03.2024 | 98529292.03 | 43154504.8009 | 2.2832 |
07.03.2024 | 98533414.89 | 43154504.8009 | 2.2833 |
06.03.2024 | 98575735.87 | 43180668.5577 | 2.2829 |
05.03.2024 | 98524879.45 | 43177561.4348 | 2.2819 |
04.03.2024 | 98559922.86 | 43177561.4348 | 2.2827 |
03.03.2024 | 98514684.39 | 43174794.7155 | 2.2818 |
02.03.2024 | 98514684.39 | 43174794.7155 | 2.2818 |
01.03.2024 | 98514684.39 | 43174794.7155 | 2.2818 |
29.02.2024 | 98504053.21 | 43174794.7155 | 2.2815 |
28.02.2024 | 98480110.32 | 43174794.7155 | 2.2810 |
27.02.2024 | 98441819.48 | 43173955.5362 | 2.2801 |
26.02.2024 | 98454068.72 | 43173955.5362 | 2.2804 |
25.02.2024 | 98410393.34 | 43173955.5362 | 2.2794 |
24.02.2024 | 98410393.34 | 43173955.5362 | 2.2794 |
23.02.2024 | 98410393.34 | 43173955.5362 | 2.2794 |
22.02.2024 | 98377307.94 | 43173955.5362 | 2.2786 |
21.02.2024 | 98359773.43 | 43173955.5362 | 2.2782 |
20.02.2024 | 98354480.33 | 43173955.5362 | 2.2781 |
19.02.2024 | 98318189.22 | 43164691.9908 | 2.2777 |
18.02.2024 | 98303636.81 | 43161539.5149 | 2.2776 |
17.02.2024 | 98303636.81 | 43161539.5149 | 2.2776 |
16.02.2024 | 98303636.81 | 43161539.5149 | 2.2776 |
15.02.2024 | 98220809.05 | 43161539.5149 | 2.2757 |
14.02.2024 | 98214517.76 | 43161028.4267 | 2.2755 |
13.02.2024 | 98291019.49 | 43188590.0771 | 2.2759 |
12.02.2024 | 98287040.59 | 43188590.0771 | 2.2758 |
11.02.2024 | 98198264.25 | 43188590.0771 | 2.2737 |
10.02.2024 | 98198264.25 | 43188590.0771 | 2.2737 |
09.02.2024 | 98198264.25 | 43188590.0771 | 2.2737 |
08.02.2024 | 98194090.82 | 43187431.5991 | 2.2737 |
07.02.2024 | 98152206.84 | 43183512.8329 | 2.2729 |
06.02.2024 | 98136474.82 | 43184424.0361 | 2.2725 |
05.02.2024 | 98074580.13 | 43184380.0039 | 2.2711 |
04.02.2024 | 98038760.85 | 43184380.0039 | 2.2702 |
03.02.2024 | 98038760.85 | 43184380.0039 | 2.2702 |
02.02.2024 | 98038760.85 | 43184380.0039 | 2.2702 |
01.02.2024 | 98021119.96 | 43184380.0039 | 2.2698 |
31.01.2024 | 98000250.18 | 43184380.0039 | 2.2693 |
30.01.2024 | 97958023.43 | 43184380.0039 | 2.2684 |
29.01.2024 | 98031787.23 | 43183304.6522 | 2.2701 |
28.01.2024 | 97986610.74 | 43183304.6522 | 2.2691 |
27.01.2024 | 97986610.74 | 43183304.6522 | 2.2691 |
26.01.2024 | 97986610.74 | 43183304.6522 | 2.2691 |
25.01.2024 | 97981404.06 | 43183304.6522 | 2.2690 |
24.01.2024 | 97953589.45 | 43183304.6522 | 2.2683 |
23.01.2024 | 97943681.04 | 43188756.2059 | 2.2678 |
22.01.2024 | 97937329.21 | 43188756.2059 | 2.2677 |
21.01.2024 | 97891400.00 | 43188756.2059 | 2.2666 |
20.01.2024 | 97891400.00 | 43188756.2059 | 2.2666 |
19.01.2024 | 97891400.00 | 43188756.2059 | 2.2666 |
18.01.2024 | 97875875.70 | 43188756.2059 | 2.2662 |
17.01.2024 | 97819281.59 | 43188756.2059 | 2.2649 |
